Polerowanie mechaniczne 6063 T6 Indywidualny profil aluminiowy
Osoba kontaktowa : Mali Liu
Numer telefonu : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Minimalne zamówienie : | 1 szt | Cena : | $4.50 |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | folia bąbelkowa, pakowana w pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 15 dni |
| Zasady płatności : | T / T, T / T, Western Union, L / C | Możliwość Supply : | 100000 metrów / metrów na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | SZANGHAI CHINY | Nazwa handlowa: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | GB/ISO | Numer modelu: | Dostosowane do MV |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Hartować: | T3-T8 | Tolerancja: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Usługa przetwarzania: | Gięcie, odwijanie, spawanie, wykrawanie, cięcie | Imię: | Profil aluminiowy anodowany CNC i wyroby aluminiowe |
| kolor: | Srebrny, czarny, niebieski, dostosowany | Materiał: | stop aluminium T3-T8 |
| Szerokość szczeliny: | 6 mm, 8 mm | Obróbka powierzchniowa: | anodowanie, malowanie proszkowe itp |
| MOQ: | 1 kawałek | ||
| High Light: | 6063 T5 Dostosowany profil aluminiowy,Dostosowany profil aluminiowy 6063 T6,Dostosowany profil aluminiowy 6061 T5 |
||
opis produktu
Indywidualne profile wytłaczane z aluminium Profil aluminiowy Profil aluminiowy Okna dostosowane
Właściwości mechaniczne:
| Stop | Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła plastyczności | Wydłużenie |
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Element stopowy:
| Stop | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
| 6063 | 0,2 ~ 0,6 | 0,45 ~ 0,90 | <0,35 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| 6060 | 0,3 ~ 0,6 | 0,35 ~ 0,60 | 0,1 ~ 0,3 | ~ | <0,10 | <0,15 | <0,05 | ~ |
| 6463 | 0,2 ~ 0,6 | 0,45 ~ 0,90 | <0,15 | <0,20 | <0,05 | <0,05 | ~ | ~ |
| 6005 | 0,6 ~ 0,9 | 0,40 ~ 0,60 | <0,35 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| 6061 | 0,4 ~ 0,8 | 0,80 ~ 1,2 | <0,70 | 0,15 ~ 0,4 | <0,15 | <0,25 | 0,04 ~ 0,35 | <0,15 |
| 6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,60 ~ 1,2 | <0,50 | <0,1 | 0,4 ~ 1,0 | <0,20 | <0,25 | <0,10 |
| 6351 | 0,7 ~ 1,3 | 0,40 ~ 0,8 | <0,50 | <0,1 | 0,4 ~ 0,8 | <0,20 | ~ | <0,10 |
Standard przetwarzania i procedura produkcji stopów aluminium
| Materiał | Aluminium aluminiowe 6063,6061,6005 lub podane przez klienta |
| Hartować | T3, T4, T5, T6 |
| Powierzchnia | Anodowanie, elektroforeza, malowanie proszkowe, powlekanie PVDF, malowanie słojów drewna, matowanie itp. |
| Kolor | Dowolny kolor oparty na standardowym niemieckim znaku RAL |
| Długość | Powłoka 6,5 metra, anodowanie 6,5 metra, wykończenie młyna 5 metrów |
| Prasa | 500-4000 ton razem 64 linie pras. |
| Produkcja | 1. Okna i drzwi;2. Wiercenie;3. zginanie;4. Cięcie;5. itd. |
| Certyfikat | ISO 9001 |
| Gwarancja | 1. GB5237-2008 równe EN12020-1.2 (2001); |
| 2. GB6892-2006 zgodnie z DIN 1725 | |
| 3. W ciągu 15 lat bez zmiany koloru, całe życie bez złuszczania powierzchni; | |
| 4. Całe życie bez formacji bez siły zewnętrznej | |
| Odlewanie | 1. Korzystanie z naszych form bez opłat; |
| 2. Korzystając z rysunku klienta, otwierając formę, zwykle około 10 ~ 50 ton, a następnie formowanie może zostać zwrócone. | |
| 3. Koszt formy podlega negocjacji na podstawie ilości zamówienia | |
| Zdolność | Roczna produkcja 1000000 ton |
![]()
![]()
| Stop | Skład chemiczny aluminium Pofile | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Inni | Al (min) | ||
| 6061 | Al Mg 1 SiCu | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Reszta |
| 6063 | Al Mg Si | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | Reszta |
![]()
Szanghaj Common:
Jesteśmy projektantem i producentem profili aluminiowych do wytłaczania oraz wyrobów z PVC.Nasza ekstruzja obejmuje ponad 40 tys.m2 powierzchni, z roczną produkcją ponad 55 tys.ton wyrobów aluminiowych.Fabryka wyposażona jest w zaawansowane, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.
![]()
Wpisz swoją wiadomość